After School Clubs
5/6 Multisports |
|
Number of Children | 30 |
Cost | £27.00 |
Day | Wednesdays |
Room | The Pitch / Hall |
Contact | Primary Sports Coaching |
3/4 Multisports |
|
Number of Children | 30 |
Cost | £27.00 |
Day | Thursdays |
Room | The Pitch / Hall |
Contact | Primary Sports Coaching |
1/2 Multisports |
|
Number of Children | 30 |
Cost | £27.00 |
Day | Mondays |
Room | The Pitch / Hall |
Contact | Primary Sports Coaching |
1/2 Art & Craft Club |
|
Number of Children | 30 |
Cost | £27.00 |
Day | Tuesdays |
Room | Classroom |
Contact | Miss Gleave |
3/4 & 5/6 Art & Craft Club |
|
Number of Children | 30 |
Cost | £27.00 |
Day | Mondays |
Room | Classroom |
Contact | Miss Stephens |
3/4 & 5/6 Team Challenge Club |
|
Number of Children | 30 |
Cost | £27.00 |
Day | Tuesdays |
Room | Hall / Outside |
Contact | Primary Sports Coaching |
3/4 & 5/6 Newspaper Club |
|
Number of Children | 30 |
Cost | £27.00 |
Day | Mondays |
Room | Classroom |
Contact | Miss O'Donoghue |
2/3 Chinese Club |
|
Number of Children | 30 |
Cost | £27.00 |
Day | Thursdays |
Room | Classroom |
Contact | Mrs Deng |
1/2, 3/4 & 5/6 Sing Club |
|
Number of Children | 30 |
Cost | £27.00 |
Day | Thursdays |
Room | Hall / Classroom |
Contact | Miss Draycott & Mrs Gowen |